Minha conta
    Barbie
    Confira a bilheteria do filme: "Barbie"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    21 a 24 de julho de 2023 155 000 000 155 000 000
    28 a 31 de julho de 2023 93 011 602 351 414 453
    04 a 7 de agosto de 2023 53 008 647 459 390 060
    11 a 14 de agosto de 2023 33 700 000 526 309 000
    18 a 21 de agosto de 2023 21 030 328 566 813 193
    25 a 28 de agosto de 2023 15 104 145 592 805 387
    01 a 4 de setembro de 2023 10 200 000 609 084 254
    08 a 11 de setembro de 2023 5 701 914 620 278 771
    15 a 18 de setembro de 2023 3 821 767 625 978 910
    22 a 25 de setembro de 2023 3 201 442 630 451 529
    29 de setembro de 2023 a 2 de outubro de 2023 1 424 571 633 076 874

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top