Minha conta
    A Rainha
    Confira a bilheteria do filme: "A Rainha"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    06 a 9 de outubro de 2006 401 978 634 788
    13 a 16 de outubro de 2006 1 022 475 1 861 414
    20 a 23 de outubro de 2006 1 510 081 3 768 588
    27 a 30 de outubro de 2006 1 909 139 6 289 941
    03 a 6 de novembro de 2006 2 909 966 9 986 970
    10 a 13 de novembro de 2006 2 714 119 13 898 021
    17 a 20 de novembro de 2006 2 201 664 17 192 619
    24 a 27 de novembro de 2006 2 587 471 20 970 016
    01 a 4 de dezembro de 2006 1 366 222 23 087 069
    08 a 11 de dezembro de 2006 875 874 24 547 384
    15 a 18 de dezembro de 2006 666 687 25 646 953
    22 a 25 de dezembro de 2006 428 280 26 465 979
    29 dezembro a 1 de janeiro de 2007 934 060 28 196 606
    05 a 8 de janeiro de 2007 1 048 232 29 933 112
    19 a 22 de janeiro de 2007 3 400 061 35 557 521
    26 a 29 de janeiro de 2007 4 013 052 41 254 080
    02 a 5 de fevereiro de 2007 2 650 134 45 461 958
    09 a 12 de fevereiro de 2007 2 373 121 48 897 648
    16 a 19 de fevereiro de 2007 1 315 201 51 056 208
    23 a 26 de fevereiro de 2007 1 105 665 52 862 098
    02 a 5 de março de 2007 910 504 54 260 831

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top