Minha conta
    Revenge
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 4 - 4 518 696 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 260 000 de espectadores Episódio 1
    5 270 000 de espectadores Episódio 2
    4 660 000 de espectadores Episódio 3
    5 000 000 de espectadores Episódio 4
    4 320 000 de espectadores Episódio 5
    4 660 000 de espectadores Episódio 6
    5 240 000 de espectadores Episódio 7
    5 230 000 de espectadores Episódio 8
    4 080 000 de espectadores Episódio 9
    4 600 000 de espectadores Episódio 10
    3 970 000 de espectadores Episódio 11
    3 670 000 de espectadores Episódio 12
    4 090 000 de espectadores Episódio 13
    3 760 000 de espectadores Episódio 14
    4 890 000 de espectadores Episódio 15
    4 780 000 de espectadores Episódio 16
    4 420 000 de espectadores Episódio 17
    4 220 000 de espectadores Episódio 18
    3 840 000 de espectadores Episódio 19
    3 900 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 3 - 5 895 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 110 000 de espectadores Episódio 1
    6 840 000 de espectadores Episódio 2
    6 000 000 de espectadores Episódio 3
    6 160 000 de espectadores Episódio 4
    5 710 000 de espectadores Episódio 5
    6 330 000 de espectadores Episódio 6
    5 490 000 de espectadores Episódio 7
    5 810 000 de espectadores Episódio 8
    6 040 000 de espectadores Episódio 9
    6 220 000 de espectadores Episódio 10
    6 690 000 de espectadores Episódio 11
    5 710 000 de espectadores Episódio 12
    5 370 000 de espectadores Episódio 13
    6 600 000 de espectadores Episódio 14
    6 240 000 de espectadores Episódio 15
    5 660 000 de espectadores Episódio 16

    Temporada 2 - 6 972 727 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    9 740 000 de espectadores Episódio 1
    8 360 000 de espectadores Episódio 2
    8 280 000 de espectadores Episódio 3
    8 710 000 de espectadores Episódio 4
    8 180 000 de espectadores Episódio 5
    7 940 000 de espectadores Episódio 6
    7 730 000 de espectadores Episódio 7
    6 920 000 de espectadores Episódio 8
    7 650 000 de espectadores Episódio 9
    7 120 000 de espectadores Episódio 10
    6 170 000 de espectadores Episódio 11
    5 750 000 de espectadores Episódio 12
    5 200 000 de espectadores Episódio 13
    5 990 000 de espectadores Episódio 14
    6 960 000 de espectadores Episódio 15
    6 570 000 de espectadores Episódio 16
    6 310 000 de espectadores Episódio 17
    5 490 000 de espectadores Episódio 18
    6 050 000 de espectadores Episódio 19
    6 280 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 7 815 455 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 020 000 de espectadores Episódio 1
    8 540 000 de espectadores Episódio 2
    7 680 000 de espectadores Episódio 3
    7 900 000 de espectadores Episódio 4
    7 940 000 de espectadores Episódio 5
    8 720 000 de espectadores Episódio 6
    8 580 000 de espectadores Episódio 7
    7 980 000 de espectadores Episódio 8
    7 300 000 de espectadores Episódio 9
    7 350 000 de espectadores Episódio 10
    8 060 000 de espectadores Episódio 11
    7 580 000 de espectadores Episódio 12
    7 670 000 de espectadores Episódio 13
    7 700 000 de espectadores Episódio 14
    7 690 000 de espectadores Episódio 15
    7 530 000 de espectadores Episódio 16
    7 770 000 de espectadores Episódio 17
    7 030 000 de espectadores Episódio 18
    7 140 000 de espectadores Episódio 19
    7 010 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top