Once Upon a Time
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 5 - 4 390 870 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
5 880 000 de espectadores Episódio 1
5 330 000 de espectadores Episódio 2
5 220 000 de espectadores Episódio 3
4 920 000 de espectadores Episódio 4
5 120 000 de espectadores Episódio 5
4 830 000 de espectadores Episódio 6
4 880 000 de espectadores Episódio 7
4 850 000 de espectadores Episódio 8
4 850 000 de espectadores Episódio 9
3 780 000 de espectadores Episódio 16
3 750 000 de espectadores Episódio 17
3 760 000 de espectadores Episódio 18
3 850 000 de espectadores Episódio 19
3 770 000 de espectadores Episódio 20
3 750 000 de espectadores Episódio 21
4 070 000 de espectadores Episódio 22
4 070 000 de espectadores Episódio 23

Temporada 4 - 6 469 565 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
9 340 000 de espectadores Episódio 1
8 780 000 de espectadores Episódio 2
7 920 000 de espectadores Episódio 3
8 070 000 de espectadores Episódio 4
6 870 000 de espectadores Episódio 5
7 540 000 de espectadores Episódio 6
7 420 000 de espectadores Episódio 7
6 800 000 de espectadores Episódio 8
6 430 000 de espectadores Episódio 10
6 200 000 de espectadores Episódio 11
5 690 000 de espectadores Episódio 12
5 690 000 de espectadores Episódio 13
6 660 000 de espectadores Episódio 14
5 880 000 de espectadores Episódio 15
5 790 000 de espectadores Episódio 16
5 480 000 de espectadores Episódio 17
5 170 000 de espectadores Episódio 18
5 120 000 de espectadores Episódio 19
5 120 000 de espectadores Episódio 20
5 210 000 de espectadores Episódio 21

Temporada 3 - 7 077 273 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
8 520 000 de espectadores Episódio 1
8 000 000 de espectadores Episódio 2
7 530 000 de espectadores Episódio 3
7 050 000 de espectadores Episódio 4
7 230 000 de espectadores Episódio 5
7 550 000 de espectadores Episódio 6
6 710 000 de espectadores Episódio 7
6 660 000 de espectadores Episódio 8
6 640 000 de espectadores Episódio 9
6 940 000 de espectadores Episódio 10
6 400 000 de espectadores Episódio 11
7 660 000 de espectadores Episódio 12
7 750 000 de espectadores Episódio 13
6 910 000 de espectadores Episódio 14

Temporada 2 - 8 455 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
11 360 000 de espectadores Episódio 1
9 840 000 de espectadores Episódio 2
9 450 000 de espectadores Episódio 3
9 890 000 de espectadores Episódio 4
9 850 000 de espectadores Episódio 5
10 150 000 de espectadores Episódio 6
8 750 000 de espectadores Episódio 7
8 800 000 de espectadores Episódio 8
9 100 000 de espectadores Episódio 9
9 100 000 de espectadores Episódio 10
8 240 000 de espectadores Episódio 11
7 680 000 de espectadores Episódio 12
7 080 000 de espectadores Episódio 13
7 610 000 de espectadores Episódio 14
7 390 000 de espectadores Episódio 15
7 640 000 de espectadores Episódio 16
7 450 000 de espectadores Episódio 17
7 380 000 de espectadores Episódio 18
7 370 000 de espectadores Episódio 19
7 160 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 1 - 9 926 364 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
12 930 000 de espectadores Episódio 1
11 740 000 de espectadores Episódio 2
11 450 000 de espectadores Episódio 3
11 360 000 de espectadores Episódio 4
10 690 000 de espectadores Episódio 5
9 660 000 de espectadores Episódio 6
8 920 000 de espectadores Episódio 7
10 350 000 de espectadores Episódio 8
9 830 000 de espectadores Episódio 9
9 330 000 de espectadores Episódio 10
10 910 000 de espectadores Episódio 11
8 650 000 de espectadores Episódio 12
9 840 000 de espectadores Episódio 13
10 670 000 de espectadores Episódio 14
9 290 000 de espectadores Episódio 15
8 690 000 de espectadores Episódio 16
8 820 000 de espectadores Episódio 17
8 360 000 de espectadores Episódio 18
9 080 000 de espectadores Episódio 19
9 200 000 de espectadores Episódio 20