Person Of Interest
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 5 - 6 554 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
7 350 000 de espectadores Episódio 1
5 800 000 de espectadores Episódio 2
7 340 000 de espectadores Episódio 3
5 310 000 de espectadores Episódio 4
6 970 000 de espectadores Episódio 5

Temporada 4 - 9 392 727 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
10 580 000 de espectadores Episódio 1
10 720 000 de espectadores Episódio 2
9 360 000 de espectadores Episódio 3
9 720 000 de espectadores Episódio 4
9 400 000 de espectadores Episódio 5
9 720 000 de espectadores Episódio 6
9 110 000 de espectadores Episódio 7
9 870 000 de espectadores Episódio 8
9 040 000 de espectadores Episódio 9
8 940 000 de espectadores Episódio 10
10 080 000 de espectadores Episódio 11
10 160 000 de espectadores Episódio 12
9 280 000 de espectadores Episódio 13
9 530 000 de espectadores Episódio 14
9 170 000 de espectadores Episódio 15
9 630 000 de espectadores Episódio 16
8 670 000 de espectadores Episódio 17
9 150 000 de espectadores Episódio 18
8 670 000 de espectadores Episódio 19
9 210 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 3 - 11 826 522 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
12 440 000 de espectadores Episódio 1
12 350 000 de espectadores Episódio 2
11 650 000 de espectadores Episódio 3
12 690 000 de espectadores Episódio 4
13 170 000 de espectadores Episódio 5
12 000 000 de espectadores Episódio 6
11 790 000 de espectadores Episódio 7
12 600 000 de espectadores Episódio 8
12 280 000 de espectadores Episódio 9
11 890 000 de espectadores Episódio 10
12 400 000 de espectadores Episódio 11
12 100 000 de espectadores Episódio 12
12 540 000 de espectadores Episódio 13
12 350 000 de espectadores Episódio 14
11 000 000 de espectadores Episódio 15
10 640 000 de espectadores Episódio 16
10 940 000 de espectadores Episódio 17
12 230 000 de espectadores Episódio 18
11 450 000 de espectadores Episódio 19
10 740 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 2 - 14 382 273 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
14 280 000 de espectadores Episódio 1
14 580 000 de espectadores Episódio 2
13 930 000 de espectadores Episódio 3
14 030 000 de espectadores Episódio 4
13 660 000 de espectadores Episódio 5
14 870 000 de espectadores Episódio 6
14 570 000 de espectadores Episódio 7
14 430 000 de espectadores Episódio 8
14 180 000 de espectadores Episódio 9
14 080 000 de espectadores Episódio 10
16 200 000 de espectadores Episódio 11
15 600 000 de espectadores Episódio 12
15 700 000 de espectadores Episódio 13
14 800 000 de espectadores Episódio 14
14 800 000 de espectadores Episódio 15
14 200 000 de espectadores Episódio 16
14 500 000 de espectadores Episódio 17
14 300 000 de espectadores Episódio 18
14 500 000 de espectadores Episódio 19
13 200 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 1 - 13 308 261 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
13 330 000 de espectadores Episódio 1
12 510 000 de espectadores Episódio 2
11 570 000 de espectadores Episódio 3
12 040 000 de espectadores Episódio 4
12 420 000 de espectadores Episódio 5
11 620 000 de espectadores Episódio 6
11 760 000 de espectadores Episódio 7
11 650 000 de espectadores Episódio 8
12 660 000 de espectadores Episódio 9
12 930 000 de espectadores Episódio 10
14 860 000 de espectadores Episódio 11
14 400 000 de espectadores Episódio 12
15 100 000 de espectadores Episódio 13
15 140 000 de espectadores Episódio 14
13 160 000 de espectadores Episódio 15
14 560 000 de espectadores Episódio 16
15 670 000 de espectadores Episódio 17
14 590 000 de espectadores Episódio 18
13 690 000 de espectadores Episódio 19
12 730 000 de espectadores Episódio 20