Girls
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 5 - 544 000 de espectadores por episódio em média

Temporada 4 - 622 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
680 000 de espectadores Episódio 1
800 000 de espectadores Episódio 2
720 000 de espectadores Episódio 3
410 000 de espectadores Episódio 4
390 000 de espectadores Episódio 5
480 000 de espectadores Episódio 6
640 000 de espectadores Episódio 7
710 000 de espectadores Episódio 8
700 000 de espectadores Episódio 9
690 000 de espectadores Episódio 10

Temporada 3 - 848 182 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
1 100 000 de espectadores Episódio 1
880 000 de espectadores Episódio 2
800 000 de espectadores Episódio 3
650 000 de espectadores Episódio 4
830 000 de espectadores Episódio 6

Temporada 2 - 660 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
870 000 de espectadores Episódio 1
570 000 de espectadores Episódio 2
750 000 de espectadores Episódio 3
520 000 de espectadores Episódio 4
740 000 de espectadores Episódio 5
690 000 de espectadores Episódio 6
480 000 de espectadores Episódio 7
670 000 de espectadores Episódio 8
680 000 de espectadores Episódio 9
630 000 de espectadores Episódio 10

Temporada 1 - 863 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
870 000 de espectadores Episódio 1
860 000 de espectadores Episódio 2
820 000 de espectadores Episódio 3
740 000 de espectadores Episódio 4
830 000 de espectadores Episódio 5
680 000 de espectadores Episódio 6
870 000 de espectadores Episódio 7
1 090 000 de espectadores Episódio 8
870 000 de espectadores Episódio 9
1 000 000 de espectadores Episódio 10