Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 4 - 861 111 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 190 000 de espectadoresEpisódio 1
1 000 000 de espectadoresEpisódio 2
950 000 de espectadoresEpisódio 3
780 000 de espectadoresEpisódio 4
980 000 de espectadoresEpisódio 5
740 000 de espectadoresEpisódio 6
610 000 de espectadoresEpisódio 7
680 000 de espectadoresEpisódio 8
820 000 de espectadoresEpisódio 9
Temporada 3 - 982 162 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
970 000 de espectadoresEpisódio 1
810 000 de espectadoresEpisódio 2
1 020 000 de espectadoresEpisódio 3
760 000 de espectadoresEpisódio 4
1 050 000 de espectadoresEpisódio 5
980 000 de espectadoresEpisódio 6
820 000 de espectadoresEpisódio 7
910 000 de espectadoresEpisódio 8
1 060 000 de espectadoresEpisódio 21
890 000 de espectadoresEpisódio 22
990 000 de espectadoresEpisódio 23
860 000 de espectadoresEpisódio 24
980 000 de espectadoresEpisódio 25
1 010 000 de espectadoresEpisódio 26
910 000 de espectadoresEpisódio 27
950 000 de espectadoresEpisódio 28
990 000 de espectadoresEpisódio 29
870 000 de espectadoresEpisódio 30
890 000 de espectadoresEpisódio 31
820 000 de espectadoresEpisódio 32
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade