Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 4 - 282 500 de espectadores por episódio em média
Temporada 3 - 512 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
580 000 de espectadoresEpisódio 1
460 000 de espectadoresEpisódio 2
440 000 de espectadoresEpisódio 3
430 000 de espectadoresEpisódio 4
800 000 de espectadoresEpisódio 5
420 000 de espectadoresEpisódio 6
450 000 de espectadoresEpisódio 7
590 000 de espectadoresEpisódio 8
500 000 de espectadoresEpisódio 9
450 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 2 - 573 846 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
890 000 de espectadoresEpisódio 1
580 000 de espectadoresEpisódio 2
530 000 de espectadoresEpisódio 3
620 000 de espectadoresEpisódio 4
510 000 de espectadoresEpisódio 5
570 000 de espectadoresEpisódio 6
490 000 de espectadoresEpisódio 7
530 000 de espectadoresEpisódio 8
620 000 de espectadoresEpisódio 9
700 000 de espectadoresEpisódio 10
540 000 de espectadoresEpisódio 11
450 000 de espectadoresEpisódio 12
430 000 de espectadoresEpisódio 13
Temporada 1 - 833 077 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 160 000 de espectadoresEpisódio 1
1 070 000 de espectadoresEpisódio 2
880 000 de espectadoresEpisódio 3
870 000 de espectadoresEpisódio 4
710 000 de espectadoresEpisódio 5
730 000 de espectadoresEpisódio 6
620 000 de espectadoresEpisódio 7
740 000 de espectadoresEpisódio 8
610 000 de espectadoresEpisódio 9
710 000 de espectadoresEpisódio 10
970 000 de espectadoresEpisódio 11
800 000 de espectadoresEpisódio 12
960 000 de espectadoresEpisódio 13
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade