Minha conta
    Law & Order: Special Victims Unit
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 17 - 6 880 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 270 000 de espectadores Episódio 1
    8 270 000 de espectadores Episódio 2
    6 690 000 de espectadores Episódio 3
    7 000 000 de espectadores Episódio 4
    6 200 000 de espectadores Episódio 5
    6 330 000 de espectadores Episódio 6
    6 550 000 de espectadores Episódio 7
    6 290 000 de espectadores Episódio 8
    7 760 000 de espectadores Episódio 9
    7 840 000 de espectadores Episódio 10
    8 010 000 de espectadores Episódio 11
    6 910 000 de espectadores Episódio 12
    7 310 000 de espectadores Episódio 13
    7 590 000 de espectadores Episódio 14
    7 730 000 de espectadores Episódio 15
    6 470 000 de espectadores Episódio 16
    6 860 000 de espectadores Episódio 17
    6 110 000 de espectadores Episódio 18
    6 070 000 de espectadores Episódio 19
    5 260 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 16 - 7 299 565 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 070 000 de espectadores Episódio 1
    7 730 000 de espectadores Episódio 2
    7 550 000 de espectadores Episódio 3
    7 160 000 de espectadores Episódio 4
    7 190 000 de espectadores Episódio 5
    7 000 000 de espectadores Episódio 6
    10 010 000 de espectadores Episódio 7
    7 930 000 de espectadores Episódio 8
    6 900 000 de espectadores Episódio 9
    7 760 000 de espectadores Episódio 10
    6 680 000 de espectadores Episódio 11
    6 770 000 de espectadores Episódio 12
    6 200 000 de espectadores Episódio 13
    6 120 000 de espectadores Episódio 14
    6 450 000 de espectadores Episódio 15
    7 720 000 de espectadores Episódio 16
    5 920 000 de espectadores Episódio 17
    6 250 000 de espectadores Episódio 18
    7 310 000 de espectadores Episódio 19
    9 280 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top