Minha conta
    Doctor Who (2005)
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos United Kingdom baseada na primeira transmissão

    Temporada 7 - 7 920 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 300 000 de espectadores Episódio 1
    7 500 000 de espectadores Episódio 2
    8 400 000 de espectadores Episódio 3
    7 600 000 de espectadores Episódio 4
    7 800 000 de espectadores Episódio 5

    Temporada 6 - 7 561 538 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 800 000 de espectadores Episódio 1
    7 300 000 de espectadores Episódio 2
    7 800 000 de espectadores Episódio 3
    8 000 000 de espectadores Episódio 4
    7 300 000 de espectadores Episódio 5
    6 700 000 de espectadores Episódio 6
    7 500 000 de espectadores Episódio 7
    8 100 000 de espectadores Episódio 8
    7 000 000 de espectadores Episódio 9
    7 600 000 de espectadores Episódio 10
    6 700 000 de espectadores Episódio 11
    7 900 000 de espectadores Episódio 12
    7 600 000 de espectadores Episódio 13
    Back to Top