Minha conta
    The Good Wife
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 7 - 8 342 727 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    9 370 000 de espectadores Episódio 1
    8 460 000 de espectadores Episódio 2
    8 090 000 de espectadores Episódio 3
    8 820 000 de espectadores Episódio 4
    7 550 000 de espectadores Episódio 5
    8 270 000 de espectadores Episódio 6
    8 520 000 de espectadores Episódio 7
    7 810 000 de espectadores Episódio 8
    7 940 000 de espectadores Episódio 9
    8 490 000 de espectadores Episódio 10
    7 650 000 de espectadores Episódio 11
    8 960 000 de espectadores Episódio 12
    8 030 000 de espectadores Episódio 13
    7 960 000 de espectadores Episódio 14
    7 910 000 de espectadores Episódio 15
    7 270 000 de espectadores Episódio 16
    8 080 000 de espectadores Episódio 17
    7 510 000 de espectadores Episódio 18
    8 550 000 de espectadores Episódio 19
    8 490 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 6 - 9 715 455 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 060 000 de espectadores Episódio 1
    11 090 000 de espectadores Episódio 2
    10 830 000 de espectadores Episódio 3
    10 390 000 de espectadores Episódio 4
    10 880 000 de espectadores Episódio 5
    10 210 000 de espectadores Episódio 6
    10 450 000 de espectadores Episódio 7
    10 720 000 de espectadores Episódio 8
    10 550 000 de espectadores Episódio 9
    10 260 000 de espectadores Episódio 10
    10 360 000 de espectadores Episódio 11
    9 580 000 de espectadores Episódio 12
    9 090 000 de espectadores Episódio 13
    9 090 000 de espectadores Episódio 14
    8 850 000 de espectadores Episódio 15
    8 880 000 de espectadores Episódio 17
    7 830 000 de espectadores Episódio 18
    8 750 000 de espectadores Episódio 19
    8 740 000 de espectadores Episódio 20
    8 350 000 de espectadores Episódio 21

    Temporada 5 - 9 418 182 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    9 150 000 de espectadores Episódio 1
    9 230 000 de espectadores Episódio 2
    8 460 000 de espectadores Episódio 3
    8 990 000 de espectadores Episódio 4
    9 350 000 de espectadores Episódio 5
    10 220 000 de espectadores Episódio 6
    10 260 000 de espectadores Episódio 7
    9 720 000 de espectadores Episódio 8
    9 700 000 de espectadores Episódio 9
    10 420 000 de espectadores Episódio 10
    9 240 000 de espectadores Episódio 11
    9 850 000 de espectadores Episódio 12
    8 940 000 de espectadores Episódio 13
    8 430 000 de espectadores Episódio 14
    9 120 000 de espectadores Episódio 15
    10 960 000 de espectadores Episódio 16
    9 830 000 de espectadores Episódio 17
    9 150 000 de espectadores Episódio 18
    9 330 000 de espectadores Episódio 19
    8 980 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 4 - 9 393 182 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    9 900 000 de espectadores Episódio 1
    8 900 000 de espectadores Episódio 2
    9 100 000 de espectadores Episódio 3
    10 000 000 de espectadores Episódio 4
    9 500 000 de espectadores Episódio 5
    9 900 000 de espectadores Episódio 6
    9 000 000 de espectadores Episódio 7
    9 900 000 de espectadores Episódio 8
    9 500 000 de espectadores Episódio 9
    9 700 000 de espectadores Episódio 10
    9 960 000 de espectadores Episódio 11
    10 000 000 de espectadores Episódio 12
    9 350 000 de espectadores Episódio 13
    8 350 000 de espectadores Episódio 14
    8 990 000 de espectadores Episódio 15
    9 210 000 de espectadores Episódio 16
    9 080 000 de espectadores Episódio 17
    9 590 000 de espectadores Episódio 18
    8 590 000 de espectadores Episódio 19
    10 100 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 3 - 10 200 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 600 000 de espectadores Episódio 1
    11 100 000 de espectadores Episódio 2
    10 300 000 de espectadores Episódio 3
    10 300 000 de espectadores Episódio 4
    9 700 000 de espectadores Episódio 5
    10 600 000 de espectadores Episódio 6
    9 100 000 de espectadores Episódio 7
    10 200 000 de espectadores Episódio 8
    9 800 000 de espectadores Episódio 9
    9 900 000 de espectadores Episódio 10
    11 500 000 de espectadores Episódio 11
    11 600 000 de espectadores Episódio 12
    9 400 000 de espectadores Episódio 13
    11 100 000 de espectadores Episódio 14
    9 700 000 de espectadores Episódio 15
    9 800 000 de espectadores Episódio 16
    9 900 000 de espectadores Episódio 17
    9 600 000 de espectadores Episódio 18
    9 700 000 de espectadores Episódio 19
    10 100 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 11 760 870 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    12 800 000 de espectadores Episódio 1
    12 800 000 de espectadores Episódio 2
    11 800 000 de espectadores Episódio 3
    12 200 000 de espectadores Episódio 4
    12 600 000 de espectadores Episódio 5
    12 300 000 de espectadores Episódio 6
    11 700 000 de espectadores Episódio 7
    10 000 000 de espectadores Episódio 8
    11 800 000 de espectadores Episódio 9
    12 300 000 de espectadores Episódio 10
    11 400 000 de espectadores Episódio 11
    12 100 000 de espectadores Episódio 12
    11 800 000 de espectadores Episódio 13
    11 400 000 de espectadores Episódio 14
    11 800 000 de espectadores Episódio 15
    11 400 000 de espectadores Episódio 16
    11 700 000 de espectadores Episódio 17
    10 100 000 de espectadores Episódio 18
    10 800 000 de espectadores Episódio 19
    11 000 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 13 091 304 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    13 700 000 de espectadores Episódio 1
    13 700 000 de espectadores Episódio 2
    13 700 000 de espectadores Episódio 3
    13 000 000 de espectadores Episódio 4
    13 200 000 de espectadores Episódio 5
    12 700 000 de espectadores Episódio 6
    13 300 000 de espectadores Episódio 7
    12 700 000 de espectadores Episódio 8
    12 500 000 de espectadores Episódio 9
    14 200 000 de espectadores Episódio 10
    14 000 000 de espectadores Episódio 11
    13 900 000 de espectadores Episódio 12
    12 700 000 de espectadores Episódio 13
    14 700 000 de espectadores Episódio 14
    13 300 000 de espectadores Episódio 15
    13 900 000 de espectadores Episódio 16
    13 400 000 de espectadores Episódio 17
    12 000 000 de espectadores Episódio 18
    12 000 000 de espectadores Episódio 19
    12 900 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top