Parks and Recreation
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 7 - 3 331 538 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
3 750 000 de espectadores Episódio 1
3 250 000 de espectadores Episódio 2
3 870 000 de espectadores Episódio 3
3 300 000 de espectadores Episódio 4
3 480 000 de espectadores Episódio 5
2 970 000 de espectadores Episódio 6
3 450 000 de espectadores Episódio 7
3 060 000 de espectadores Episódio 8
2 470 000 de espectadores Episódio 9
2 940 000 de espectadores Episódio 10
2 470 000 de espectadores Episódio 11
4 150 000 de espectadores Episódio 12
4 150 000 de espectadores Episódio 13

Temporada 6 - 2 937 727 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
3 270 000 de espectadores Episódio 1
3 270 000 de espectadores Episódio 2
3 140 000 de espectadores Episódio 3
3 230 000 de espectadores Episódio 4
3 270 000 de espectadores Episódio 5
3 030 000 de espectadores Episódio 6
3 030 000 de espectadores Episódio 7
2 810 000 de espectadores Episódio 8
2 810 000 de espectadores Episódio 9
3 430 000 de espectadores Episódio 10
3 050 000 de espectadores Episódio 11
2 980 000 de espectadores Episódio 12
3 030 000 de espectadores Episódio 13
2 520 000 de espectadores Episódio 14
2 950 000 de espectadores Episódio 15
2 720 000 de espectadores Episódio 16
3 050 000 de espectadores Episódio 17
2 670 000 de espectadores Episódio 18
2 560 000 de espectadores Episódio 19
2 390 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 5 - 3 295 909 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
3 500 000 de espectadores Episódio 1
3 270 000 de espectadores Episódio 2
3 530 000 de espectadores Episódio 3
3 460 000 de espectadores Episódio 4
3 340 000 de espectadores Episódio 5
3 460 000 de espectadores Episódio 6
3 520 000 de espectadores Episódio 7
2 990 000 de espectadores Episódio 8
3 270 000 de espectadores Episódio 9
3 920 000 de espectadores Episódio 10
3 940 000 de espectadores Episódio 11
3 760 000 de espectadores Episódio 12
3 180 000 de espectadores Episódio 13
3 070 000 de espectadores Episódio 14
2 950 000 de espectadores Episódio 15
3 000 000 de espectadores Episódio 16
2 930 000 de espectadores Episódio 17
3 150 000 de espectadores Episódio 18
3 350 000 de espectadores Episódio 19
3 340 000 de espectadores Episódio 20