Minha conta
    The Flash (2014)
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 3 - 3 009 167 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 170 000 de espectadores Episódio 1
    2 800 000 de espectadores Episódio 2
    2 670 000 de espectadores Episódio 3
    2 800 000 de espectadores Episódio 4
    2 770 000 de espectadores Episódio 5
    3 010 000 de espectadores Episódio 6
    2 950 000 de espectadores Episódio 7
    4 150 000 de espectadores Episódio 8
    3 140 000 de espectadores Episódio 9
    2 680 000 de espectadores Episódio 10
    3 060 000 de espectadores Episódio 11
    2 910 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 2 - 3 571 111 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 580 000 de espectadores Episódio 1
    3 490 000 de espectadores Episódio 2
    3 470 000 de espectadores Episódio 3
    3 430 000 de espectadores Episódio 4
    3 870 000 de espectadores Episódio 5
    3 630 000 de espectadores Episódio 6
    3 460 000 de espectadores Episódio 7
    3 940 000 de espectadores Episódio 8
    3 550 000 de espectadores Episódio 9
    3 410 000 de espectadores Episódio 10
    3 710 000 de espectadores Episódio 11
    3 660 000 de espectadores Episódio 12
    3 960 000 de espectadores Episódio 13
    3 900 000 de espectadores Episódio 14
    3 800 000 de espectadores Episódio 15
    3 000 000 de espectadores Episódio 16
    3 390 000 de espectadores Episódio 17
    3 030 000 de espectadores Episódio 18

    Temporada 1 - 3 838 261 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    4 830 000 de espectadores Episódio 1
    4 270 000 de espectadores Episódio 2
    3 590 000 de espectadores Episódio 3
    3 530 000 de espectadores Episódio 4
    3 460 000 de espectadores Episódio 5
    3 730 000 de espectadores Episódio 6
    3 470 000 de espectadores Episódio 7
    4 340 000 de espectadores Episódio 8
    4 660 000 de espectadores Episódio 9
    3 870 000 de espectadores Episódio 10
    4 080 000 de espectadores Episódio 11
    3 600 000 de espectadores Episódio 12
    3 660 000 de espectadores Episódio 13
    4 010 000 de espectadores Episódio 14
    3 690 000 de espectadores Episódio 15
    3 330 000 de espectadores Episódio 16
    3 670 000 de espectadores Episódio 17
    3 670 000 de espectadores Episódio 18
    3 750 000 de espectadores Episódio 19
    3 930 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top