Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 2 - 300 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
300 000 de espectadoresEpisódio 1
270 000 de espectadoresEpisódio 2
230 000 de espectadoresEpisódio 3
290 000 de espectadoresEpisódio 4
200 000 de espectadoresEpisódio 5
130 000 de espectadoresEpisódio 6
180 000 de espectadoresEpisódio 7
240 000 de espectadoresEpisódio 8
230 000 de espectadoresEpisódio 9
190 000 de espectadoresEpisódio 10
190 000 de espectadoresEpisódio 11
180 000 de espectadoresEpisódio 12
270 000 de espectadoresEpisódio 13
Temporada 1 - 556 667 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
760 000 de espectadoresEpisódio 1
610 000 de espectadoresEpisódio 2
570 000 de espectadoresEpisódio 4
420 000 de espectadoresEpisódio 5
560 000 de espectadoresEpisódio 6
530 000 de espectadoresEpisódio 7
470 000 de espectadoresEpisódio 8
540 000 de espectadoresEpisódio 9
550 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade