Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 4 - 775 714 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
890 000 de espectadoresEpisódio 1
780 000 de espectadoresEpisódio 2
740 000 de espectadoresEpisódio 4
800 000 de espectadoresEpisódio 5
610 000 de espectadoresEpisódio 6
650 000 de espectadoresEpisódio 7
Temporada 3 - 887 619 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 100 000 de espectadoresEpisódio 1
1 100 000 de espectadoresEpisódio 2
1 290 000 de espectadoresEpisódio 3
1 030 000 de espectadoresEpisódio 4
980 000 de espectadoresEpisódio 5
840 000 de espectadoresEpisódio 6
860 000 de espectadoresEpisódio 7
790 000 de espectadoresEpisódio 8
730 000 de espectadoresEpisódio 9
900 000 de espectadoresEpisódio 10
870 000 de espectadoresEpisódio 11
920 000 de espectadoresEpisódio 12
880 000 de espectadoresEpisódio 13
790 000 de espectadoresEpisódio 14
910 000 de espectadoresEpisódio 15
710 000 de espectadoresEpisódio 16
750 000 de espectadoresEpisódio 17
920 000 de espectadoresEpisódio 18
780 000 de espectadoresEpisódio 19
690 000 de espectadoresEpisódio 20
Temporada 2 - 936 875 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
860 000 de espectadoresEpisódio 1
800 000 de espectadoresEpisódio 2
900 000 de espectadoresEpisódio 3
1 110 000 de espectadoresEpisódio 16
Temporada 1 - 1 349 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 650 000 de espectadoresEpisódio 1
1 720 000 de espectadoresEpisódio 2
1 440 000 de espectadoresEpisódio 3
1 100 000 de espectadoresEpisódio 4
1 390 000 de espectadoresEpisódio 5
1 100 000 de espectadoresEpisódio 6
1 120 000 de espectadoresEpisódio 7
1 320 000 de espectadoresEpisódio 8
1 250 000 de espectadoresEpisódio 9
1 400 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade