George, o Curioso
Confira a bilheteria do filme: "George, o Curioso"

Bilheteria nos EUA

Semana Receitas Total
10 a 13 de fevereiro de 2006 14 703 405 14 703 405
17 a 20 de fevereiro de 2006 11 767 445 29 922 760
24 a 27 de fevereiro de 2006 7 213 870 43 347 785
03 a 6 de março de 2006 4 519 550 49 301 615
10 a 13 de março de 2006 2 282 775 52 581 905
17 a 20 de março de 2006 1 626 305 55 392 060
24 a 27 de março de 2006 1 024 835 56 889 815

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?