Minha conta
    A Era do Gelo
    Confira a bilheteria do filme: "A Era do Gelo"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    15 a 18 de março de 2002 47 850 000 47 850 000
    22 a 25 de março de 2002 31 100 000 88 300 000
    29 de março de 2002 a 1 de abril de 2002 18 580 000 117 300 000
    05 a 8 de abril de 2002 13 565 070 140 658 250
    12 a 15 de abril de 2002 8 700 000 151 750 000
    19 a 22 de abril de 2002 5 740 000 159 463 000
    26 a 29 de abril de 2002 4 625 000 165 434 000
    03 a 6 de maio de 2002 2 505 000 169 166 000
    10 a 13 de maio de 2002 1 400 000 170 845 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top