Minha conta
    Oppenheimer
    Confira a bilheteria do filme: "Oppenheimer"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    21 a 24 de julho de 2023 80 500 000 80 500 000
    28 a 31 de julho de 2023 46 705 630 174 566 060
    04 a 7 de agosto de 2023 29 121 040 228 989 660
    11 a 14 de agosto de 2023 18 800 000 264 269 475
    18 a 21 de agosto de 2023 10 725 510 285 357 245
    25 a 28 de agosto de 2023 8 220 750 299 245 010
    01 a 4 de setembro de 2023 5 670 000 308 701 000
    08 a 11 de setembro de 2023 3 080 760 315 217 715
    15 a 18 de setembro de 2023 2 095 495 318 634 610
    22 a 25 de setembro de 2023 1 626 480 321 209 425

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top