Minha conta
    Perdas e Danos
    Confira a bilheteria do filme: "Perdas e Danos"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    18 a 21 de dezembro de 2020 918 112 918 112
    25 a 28 de dezembro de 2020 659 825 1 577 937
    01 a 4 de janeiro de 2021 700 000 3 091 447
    08 a 11 de janeiro de 2021 670 000 4 011 203
    15 a 18 de janeiro de 2021 470 470 3 406 574
    15 a 19 de janeiro de 2021 539 872 3 946 446
    22 a 25 de janeiro de 2021 398 798 4 345 244
    29 de janeiro de 2021 a 1 de fevereiro de 2021 217 721 4 562 965
    05 a 8 de fevereiro de 2021 161 350 4 724 315
    12 a 15 de fevereiro de 2021 163 875 4 888 190
    12 a 16 de fevereiro de 2021 175 523 5 063 713
    19 a 22 de fevereiro de 2021 88 411 5 152 124
    26 de fevereiro de 2021 a 1 de março de 2021 62 120 5 214 244
    05 a 8 de março de 2021 25 276 5 239 520

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top