Minha conta
    Meu Ano em Nova York
    Confira a bilheteria do filme: "Meu Ano em Nova York"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    05 a 8 de março de 2021 28 851 28 851
    08 a 12 de março de 2021 9 207 38 058
    12 a 15 de março de 2021 7 053 45 111
    15 a 19 de março de 2021 3 582 48 693
    19 a 22 de março de 2021 2 807 51 500
    22 a 26 de março de 2021 1 337 52 837
    26 a 29 de março de 2021 1 153 53 990
    29 de março de 2021 a 2 de abril de 2021 740 54 730

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top