Minha conta
    Bons Meninos
    Confira a bilheteria do filme: "Bons Meninos"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    16 a 19 de agosto de 2019 21 402 605 21 402 605
    23 a 26 de agosto de 2019 11 635 655 41 943 160
    30 de agosto de 2019 a 2 de setembro de 2019 9 505 900 56 513 865
    06 a 9 de setembro de 2019 5 479 460 66 939 160
    13 a 16 de setembro de 2019 4 223 875 73 280 610
    20 a 23 de setembro de 2019 2 590 965 77 386 570
    27 a 30 de setembro de 2019 2 067 610 80 437 465
    04 a 7 de outubro de 2019 890 095 82 032 715

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top