Minha conta
    Homem-Aranha: Sem Volta para Casa
    Confira a bilheteria do filme: "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    17 a 20 de dezembro de 2021 253 000 000 253 000 000
    24 a 27 de dezembro de 2021 81 500 000 467 331 855
    31 dezembro a 3 de janeiro de 2022 52 700 000 609 892 000
    07 a 10 de janeiro de 2022 33 015 000 668 753 195
    14 a 17 de janeiro de 2022 20 800 000 698 724 074
    21 a 24 de janeiro de 2022 14 125 000 721 010 988
    28 a 31 de janeiro de 2022 11 000 000 735 886 280
    04 a 7 de fevereiro de 2022 9 600 000 748 951 607
    11 a 14 de fevereiro de 2022 7 150 000 759 000 817
    18 a 21 de fevereiro de 2022 7 650 000 770 590 686
    25 a 28 de fevereiro de 2022 5 750 053 779 887 000
    04 a 7 de março de 2022 4 400 000 786 488 223
    11 a 14 de março de 2022 4 075 000 792 285 954
    18 a 21 de março de 2022 3 200 000 797 543 553
    25 a 28 de março de 2022 2 000 000 800 588 139
    01 a 4 de abril de 2022 1 400 000 802 704 167
    08 a 11 de abril de 2022 625 000 803 815 848

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top