Minha conta
    Nós
    Confira a bilheteria do filme: "Nós"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    22 a 25 de março de 2019 71 117 625 71 117 625
    29 de março de 2019 a 1 de abril de 2019 33 229 640 127 844 080
    05 a 8 de abril de 2019 13 798 520 152 381 515
    12 a 15 de abril de 2019 6 810 365 163 362 790
    19 a 22 de abril de 2019 4 160 050 170 340 670
    26 a 29 de abril de 2019 1 175 255 172 877 890

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top