Frozen 2
Confira a bilheteria do filme: "Frozen 2"

Bilheteria nos EUA

Semana Receitas Total
22 a 25 de novembro de 2019 130 263 358 130 263 358
29 de novembro de 2019 a 2 de dezembro de 2019 85 977 773 288 845 131
06 a 9 de dezembro de 2019 35 165 614 338 090 515
13 a 16 de dezembro de 2019 19 072 948 366 433 020
20 a 23 de dezembro de 2019 12 980 927 387 214 888
27 a 30 de dezembro de 2019 16 891 973 421 682 862
03 a 6 de janeiro de 2020 11 854 169 450 439 533
10 a 13 de janeiro de 2020 5 910 150 459 533 192
17 a 20 de janeiro de 2020 3 812 658 464 964 348

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?