Os Croods 2: Uma Nova Era
Confira a bilheteria do filme: "Os Croods 2: Uma Nova Era"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
27 a 30 de novembro de 2020
9 710 000
17 010 000
04 a 7 de dezembro de 2020
4 400 000
20 300 410
11 a 14 de dezembro de 2020
3 010 000
24 260 105
18 a 21 de dezembro de 2020
2 060 000
27 089 270
25 a 28 de dezembro de 2020
1 730 000
30 346 740
01 a 4 de janeiro de 2021
2 180 000
34 514 280
08 a 11 de janeiro de 2021
1 810 000
36 875 650
15 a 18 de janeiro de 2021
2 030 000
39 279 465
22 a 25 de janeiro de 2021
1 770 000
41 785 455
29 de janeiro de 2021 a 1 de fevereiro de 2021
1 840 000
43 947 065
05 a 8 de fevereiro de 2021
1 760 000
46 019 550
12 a 15 de fevereiro de 2021
2 040 000
48 318 710
19 a 22 de fevereiro de 2021
1 700 000
50 854 205
26 de fevereiro de 2021 a 1 de março de 2021
1 210 000
52 385 385
05 a 8 de março de 2021
780 000
53 611 445
12 a 15 de março de 2021
520 000
54 303 725
19 a 22 de março de 2021
620 000
55 244 578
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 10 de out. de 2024
Lançamentos da semana