Minha conta
    Star Wars: A Ascensão Skywalker
    Confira a bilheteria do filme: "Star Wars: A Ascensão Skywalker"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    20 a 23 de dezembro de 2019 177 383 864 177 383 864
    27 a 30 de dezembro de 2019 72 389 590 362 186 406
    03 a 6 de janeiro de 2020 34 524 815 451 582 256
    10 a 13 de janeiro de 2020 15 187 034 478 297 724
    17 a 20 de janeiro de 2020 8 289 048 491 934 849
    24 a 27 de janeiro de 2020 5 572 678 501 982 818
    31 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020 3 212 883 507 075 904
    07 a 10 de fevereiro de 2020 2 313 348 510 634 826

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top