Minha conta
    Cada um na sua Casa
    Confira a bilheteria do filme: "Cada um na sua Casa"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    27 a 30 de março de 2015 52 107 731 52 107 731
    03 a 6 de abril de 2015 27 400 000 95 621 000
    10 a 13 de abril de 2015 18 532 280 129 085 777
    17 a 20 de abril de 2015 10 300 000 142 609 000
    24 a 27 de abril de 2015 8 005 648 153 489 719
    01 a 4 de maio de 2015 3 472 177 158 304 454
    08 a 11 de maio de 2015 3 070 015 162 185 957
    15 a 18 de maio de 2015 2 700 000 165 647 000
    22 a 25 de maio de 2015 1 600 000 167 900 000
    29 de maio de 2015 a 1 de junho de 2015 1 251 611 170 510 141

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top