Minha conta
    Bob Esponja - Um Herói Fora D'Água
    Confira a bilheteria do filme: "Bob Esponja - Um Herói Fora D'Água"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    06 a 9 de fevereiro de 2015 55 365 012 55 365 012
    13 a 16 de fevereiro de 2015 31 457 373 94 589 934
    20 a 23 de fevereiro de 2015 16 573 682 126 245 516
    27 de fevereiro de 2015 a 2 de março de 2015 11 200 000 140 322 000
    06 a 9 de março de 2015 7 000 000 148 993 000
    13 a 16 de março de 2015 4 100 000 154 691 000
    20 a 23 de março de 2015 2 394 978 158 838 829

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top