Minha conta
    Frozen - Uma Aventura Congelante
    Confira a bilheteria do filme: "Frozen - Uma Aventura Congelante"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    29 de novembro de 2013 a 2 de dezembro de 2013 66 713 000 93 356 000
    06 a 9 de dezembro de 2013 31 641 000 134 278 000
    13 a 16 de dezembro de 2013 22 568 138 164 772 211
    20 a 23 de dezembro de 2013 19 163 000 191 555 000
    27 a 30 de dezembro de 2013 28 845 000 248 366 000
    03 a 6 de janeiro de 2014 19 575 525 296 691 729
    10 a 13 de janeiro de 2014 15 070 000 317 661 000
    17 a 20 de janeiro de 2014 11 971 000 332 602 000
    24 a 27 de janeiro de 2014 9 035 000 347 816 000
    31 de janeiro de 2014 a 3 de fevereiro de 2014 9 310 000 360 013 000
    07 a 10 de fevereiro de 2014 6 914 000 368 678 000
    14 a 17 de fevereiro de 2014 5 855 000 37 604 600
    21 a 24 de fevereiro de 2014 4 357 000 384 061 000
    28 de fevereiro de 2014 a 3 de março de 2014 3 611 000 388 736 000
    07 a 10 de março de 2014 3 010 000 393 051 000
    14 a 17 de março de 2014 2 117 000 396 356 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top