Minha conta
    Pânico (2022)
    Confira a bilheteria do filme: "Pânico (2022)"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    14 a 17 de janeiro de 2022 30 600 000 30 600 000
    21 a 24 de janeiro de 2022 12 400 000 51 348 000
    28 a 31 de janeiro de 2022 7 350 000 62 138 780
    04 a 7 de fevereiro de 2022 4 730 256 68 940 000
    11 a 14 de fevereiro de 2022 2 835 368 73 177 000
    18 a 21 de fevereiro de 2022 1 955 000 77 010 539
    25 a 28 de fevereiro de 2022 1 345 214 79 221 000
    04 a 7 de março de 2022 570 000 80 225 807
    11 a 14 de março de 2022 445 000 80 905 289

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top