Minha conta
    Detona Ralph
    Confira a bilheteria do filme: "Detona Ralph"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    02 a 5 de novembro de 2012 49 038 712 49 038 712
    09 a 12 de novembro de 2012 33 056 000 93 690 000
    16 a 19 de novembro de 2012 18 582 937 121 750 227
    23 a 26 de novembro de 2012 16 572 669 149 278 699
    30 de novembro de 2012 a 3 de dezembro de 2012 6 948 550 158 184 813
    07 a 10 de dezembro de 2012 4 859 368 164 402 934
    14 a 17 de dezembro de 2012 3 216 043 168 721 592
    21 a 24 de dezembro de 2012 1 819 036 171 741 561
    28 a 31 de dezembro de 2012 2 005 000 175 655 000
    04 a 7 de janeiro de 2013 1 145 000 178 465 000
    18 a 21 de janeiro de 2013 1 304 000 180 811 000
    08 a 11 de fevereiro de 2013 1 066 000 184 414 000
    15 a 18 de fevereiro de 2013 1 127 000 185 861 000
    22 a 25 de fevereiro de 2013 645 870 186 676 411
    01 a 4 de março de 2013 575 000 187 392 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top