Minha conta
    Top Gun: Maverick
    Confira a bilheteria do filme: "Top Gun: Maverick"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    27 a 30 de maio de 2022 124 000 000 124 000 000
    03 a 6 de junho de 2022 85 999 989 291 604 000
    10 a 13 de junho de 2022 50 000 064 393 344 000
    17 a 20 de junho de 2022 44 000 455 466 168 000
    24 a 27 de junho de 2022 30 500 176 521 723 000
    01 a 4 de julho de 2022 25 545 000 564 020 367
    08 a 11 de julho de 2022 15 499 887 597 406 000
    15 a 18 de julho de 2022 12 000 000 617 962 568
    22 a 25 de julho de 2022 10 000 113 635 566 000
    29 de julho de 2022 a 1 de agosto de 2022 8 200 300 650 104 000
    05 a 8 de agosto de 2022 7 029 756 662 510 000
    12 a 15 de agosto de 2022 7 052 962 673 724 507
    19 a 22 de agosto de 2022 5 914 135 683 438 969
    26 a 29 de agosto de 2022 4 750 143 691 213 000
    02 a 5 de setembro de 2022 5 500 000 698 829 744
    09 a 12 de setembro de 2022 3 157 227 705 637 571
    16 a 19 de setembro de 2022 2 242 510 709 117 033
    23 a 26 de setembro de 2022 1 616 199 711 624 352
    30 de setembro de 2022 a 3 de outubro de 2022 1 197 041 713 423 929
    07 a 10 de outubro de 2022 805 242 714 682 608
    14 a 17 de outubro de 2022 687 903 715 758 470

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top