Minha conta
    Caverna dos Sonhos Esquecidos
    Confira a bilheteria do filme: "Caverna dos Sonhos Esquecidos"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    13 a 16 de maio de 2011 471 933 1 315 636
    20 a 23 de maio de 2011 415 310 1 973 239
    27 a 30 de maio de 2011 577 216 2 764 688
    03 a 6 de junho de 2011 346 316 3 253 767
    10 a 13 de junho de 2011 261 390 3 727 369
    17 a 20 de junho de 2011 241 045 4 138 016

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top