Minha conta
    Bad Boys para Sempre
    Confira a bilheteria do filme: "Bad Boys para Sempre"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    17 a 20 de janeiro de 2020 62 504 105 62 504 105
    24 a 27 de janeiro de 2020 34 011 714 120 655 879
    31 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020 17 682 959 148 059 490
    07 a 10 de fevereiro de 2020 12 011 355 166 333 562
    14 a 17 de fevereiro de 2020 11 530 904 181 553 210
    21 a 24 de fevereiro de 2020 5 843 978 191 159 623
    28 de fevereiro de 2020 a 2 de março de 2020 4 350 134 197 418 519
    06 a 9 de março de 2020 3 022 087 202 000 190
    20 a 23 de março de 2020 1 102 208 204 294 609

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top