Minha conta
    Obsessiva
    Confira a bilheteria do filme: "Obsessiva"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    29 de maio de 2008 a 1 de junho de 2008 665 000 67 508 000
    24 a 27 de abril de 2009 28 612 730 28 612 730
    01 a 4 de maio de 2009 12 052 151 46 854 485
    08 a 11 de maio de 2009 6 560 266 56 207 576
    15 a 18 de maio de 2009 4 588 973 62 610 148
    22 a 25 de maio de 2009 1 975 753 65 884 107
    29 de maio de 2009 a 1 de junho de 2009 657 001 67 500 481
    05 a 8 de junho de 2009 258 092 68 032 027

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top