Minha conta
    O Visitante
    Confira a bilheteria do filme: "O Visitante"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    25 a 28 de abril de 2008 477 711 826 290
    02 a 5 de maio de 2008 606 597 1 576 256
    09 a 12 de maio de 2008 729 212 2 475 492
    16 a 19 de maio de 2008 672 448 3 388 821
    23 a 26 de maio de 2008 723 000 4 374 000
    30 de maio de 2008 a 2 de junho de 2008 553 704 5 322 550
    06 a 9 de junho de 2008 477 091 6 002 382
    13 a 16 de junho de 2008 420 928 6 621 330
    20 a 23 de junho de 2008 383 584 7 192 751
    27 a 30 de junho de 2008 295 387 7 651 884
    04 a 7 de julho de 2008 337 105 8 131 561
    11 a 14 de julho de 2008 267 676 8 534 730

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top