Minha conta
    A Estrada
    Confira a bilheteria do filme: "A Estrada"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    27 a 30 de novembro de 2009 1 523 000 2 001 000
    04 a 7 de dezembro de 2009 749 535 3 194 349
    11 a 14 de dezembro de 2009 505 878 4 012 327
    18 a 21 de dezembro de 2009 660 274 4 926 949
    25 a 28 de dezembro de 2009 449 066 5 879 604
    01 a 4 de janeiro de 2010 542 635 6 858 313

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top