A Pantera Cor-de-Rosa 2
Confira a bilheteria do filme: "A Pantera Cor-de-Rosa 2"

Bilheteria nos EUA

Semana Receitas Total
06 a 9 de fevereiro de 2009 11 588 150 11 588 150
13 a 16 de fevereiro de 2009 8 513 476 21 834 470
20 a 23 de fevereiro de 2009 3 802 292 29 475 898
27 de fevereiro de 2009 a 2 de março de 2009 2 442 596 32 608 119
06 a 9 de março de 2009 1 291 517 34 590 360
13 a 16 de março de 2009 536 634 35 421 960

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?