Onde os Fracos Não Têm Vez
Confira a bilheteria do filme: "Onde os Fracos Não Têm Vez"

Bilheteria nos EUA

Semana Receitas Total
09 a 12 de novembro de 2007 1 226 333 1 226 333
16 a 19 de novembro de 2007 3 075 722 4 907 572
23 a 26 de novembro de 2007 7 776 773 16 313 580
30 de novembro de 2007 a 3 de dezembro de 2007 4 385 290 22 914 851
07 a 10 de dezembro de 2007 4 116 888 28 744 592
14 a 17 de dezembro de 2007 2 827 530 33 390 003
21 a 24 de dezembro de 2007 1 874 865 36 892 644
28 a 31 de dezembro de 2007 2 218 782 41 068 444
04 a 7 de janeiro de 2008 1 818 026 44 759 744
18 a 21 de janeiro de 2008 1 214 239 48 592 762
25 a 28 de janeiro de 2008 2 423 409 51 956 842
01 a 4 de fevereiro de 2008 2 201 984 55 148 960
08 a 11 de fevereiro de 2008 2 214 933 58 263 567
15 a 18 de fevereiro de 2008 1 882 854 60 925 778
22 a 25 de fevereiro de 2008 2 404 682 64 291 179
29 de fevereiro de 2008 a 3 de março de 2008 4 114 994 69 680 625
07 a 10 de março de 2008 1 549 788 72 607 607

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?