| Anterior | de 03/02/2012 a 05/02/2012 |
| Rank | Título | Semanas |
Faturamento na semana |
Faturamento total |
Comunidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poder Sem Limites | 1 | 22.004.098 | 22.004.098 | |
| 2 | A Mulher de Preto | 1 | 20.874.072 | 20.874.072 | |
| 3 | A Perseguição | 2 | 9.300.999 | 34.557.532 | |
| 4 | O Grande Milagre | 1 | 7.760.205 | 7.760.205 | |
| 5 | Anjos da Noite - O Despertar | 3 | 5.500.744 | 54.233.665 | |
| 6 | Como Agarrar Meu Ex-Namorado | 2 | 5.206.279 | 19.624.266 | |
| 7 | Red Tails | 3 | 4.735.595 | 41.059.053 | |
| 8 | Os Descendentes | 7 | 4.552.943 | 65.475.595 | |
| 9 | À Beira do Abismo | 2 | 4.351.036 | 14.615.810 | |
| 10 | Tão Forte e Tão Perto | 3 | 3.802.367 | 26.670.043 |
Capitão América: O Primeiro Vingador
Dessa série dos vingadores, o Capitão América não é o pior, achei o Thor mais fraco, e ...
por Marlon_SS, 14/02/2012 às 05:38
É um roteiro extremamente americano, mas passa uma mensagem bonita. A atuação marcante de...
por Marlon_SS, 14/02/2012 às 05:33
Eu nunca vi um título representar tão bem um filme.
por Marlon_SS, 14/02/2012 às 05:30
Este filme é horrivel. Quando vc acha que ele vai começar de verdade ele acaba. AFF
por JEH, 14/02/2012 às 03:36