Minha conta
    Homeland
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 5 - 1 528 333 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 660 000 de espectadores Episódio 1
    1 400 000 de espectadores Episódio 2
    1 110 000 de espectadores Episódio 3
    1 630 000 de espectadores Episódio 4
    1 300 000 de espectadores Episódio 5
    1 350 000 de espectadores Episódio 6
    1 350 000 de espectadores Episódio 7
    1 470 000 de espectadores Episódio 8
    1 420 000 de espectadores Episódio 9
    1 740 000 de espectadores Episódio 10
    1 840 000 de espectadores Episódio 11
    2 070 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 4 - 1 650 833 de espectadores por episódio em média

    Temporada 3 - 1 950 833 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 880 000 de espectadores Episódio 1
    1 830 000 de espectadores Episódio 2
    1 810 000 de espectadores Episódio 3
    1 770 000 de espectadores Episódio 4
    2 000 000 de espectadores Episódio 5
    2 000 000 de espectadores Episódio 6
    1 850 000 de espectadores Episódio 7
    1 780 000 de espectadores Episódio 8
    1 940 000 de espectadores Episódio 9
    2 060 000 de espectadores Episódio 10
    2 090 000 de espectadores Episódio 11
    2 400 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 2 - 1 923 333 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 730 000 de espectadores Episódio 1
    1 660 000 de espectadores Episódio 2
    1 480 000 de espectadores Episódio 3
    1 750 000 de espectadores Episódio 4
    2 070 000 de espectadores Episódio 5
    1 740 000 de espectadores Episódio 6
    1 910 000 de espectadores Episódio 7
    1 870 000 de espectadores Episódio 8
    2 020 000 de espectadores Episódio 9
    2 200 000 de espectadores Episódio 10
    2 360 000 de espectadores Episódio 11
    2 290 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 1 - 1 252 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 080 000 de espectadores Episódio 1
    940 000 de espectadores Episódio 2
    1 080 000 de espectadores Episódio 3
    1 100 000 de espectadores Episódio 4
    1 280 000 de espectadores Episódio 5
    1 330 000 de espectadores Episódio 6
    1 420 000 de espectadores Episódio 7
    1 200 000 de espectadores Episódio 8
    1 350 000 de espectadores Episódio 9
    1 220 000 de espectadores Episódio 10
    1 320 000 de espectadores Episódio 11
    1 710 000 de espectadores Episódio 12
    Back to Top