Minha conta
    Episodes
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 4 - 350 000 de espectadores por episódio em média

    Temporada 3 - 515 556 de espectadores por episódio em média

    Temporada 2 - 376 667 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    490 000 de espectadores Episódio 1
    370 000 de espectadores Episódio 2
    420 000 de espectadores Episódio 3
    380 000 de espectadores Episódio 4
    240 000 de espectadores Episódio 5
    330 000 de espectadores Episódio 6
    340 000 de espectadores Episódio 7
    410 000 de espectadores Episódio 8
    410 000 de espectadores Episódio 9

    Temporada 1 - 508 571 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    770 000 de espectadores Episódio 1
    440 000 de espectadores Episódio 2
    330 000 de espectadores Episódio 3
    560 000 de espectadores Episódio 4
    380 000 de espectadores Episódio 5
    490 000 de espectadores Episódio 6
    590 000 de espectadores Episódio 7
    Back to Top