Minha conta
    24 Horas
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 9 - 6 335 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 080 000 de espectadores Episódio 1
    8 080 000 de espectadores Episódio 2
    6 480 000 de espectadores Episódio 3
    5 720 000 de espectadores Episódio 4
    5 710 000 de espectadores Episódio 5
    6 180 000 de espectadores Episódio 6
    6 280 000 de espectadores Episódio 7
    5 630 000 de espectadores Episódio 8
    5 710 000 de espectadores Episódio 9
    5 720 000 de espectadores Episódio 10
    5 960 000 de espectadores Episódio 11
    6 470 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 8 - 9 162 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 500 000 de espectadores Episódio 1
    11 300 000 de espectadores Episódio 2
    10 500 000 de espectadores Episódio 3
    10 400 000 de espectadores Episódio 4
    10 600 000 de espectadores Episódio 5
    9 760 000 de espectadores Episódio 6
    10 100 000 de espectadores Episódio 7
    8 490 000 de espectadores Episódio 8
    8 730 000 de espectadores Episódio 9
    8 560 000 de espectadores Episódio 10
    8 910 000 de espectadores Episódio 11
    9 030 000 de espectadores Episódio 12
    8 540 000 de espectadores Episódio 13
    8 310 000 de espectadores Episódio 14
    6 620 000 de espectadores Episódio 15
    7 900 000 de espectadores Episódio 16
    8 330 000 de espectadores Episódio 17
    8 940 000 de espectadores Episódio 18
    9 190 000 de espectadores Episódio 19
    9 000 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 5 - 13 796 667 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    17 010 000 de espectadores Episódio 1
    15 480 000 de espectadores Episódio 2
    14 080 000 de espectadores Episódio 3
    15 700 000 de espectadores Episódio 4
    14 220 000 de espectadores Episódio 5
    13 820 000 de espectadores Episódio 6
    13 700 000 de espectadores Episódio 7
    12 820 000 de espectadores Episódio 8
    13 700 000 de espectadores Episódio 9
    13 870 000 de espectadores Episódio 10
    11 890 000 de espectadores Episódio 11
    13 980 000 de espectadores Episódio 12
    13 720 000 de espectadores Episódio 13
    13 710 000 de espectadores Episódio 14
    14 500 000 de espectadores Episódio 15
    12 470 000 de espectadores Episódio 16
    12 490 000 de espectadores Episódio 17
    13 260 000 de espectadores Episódio 18
    13 030 000 de espectadores Episódio 19
    13 150 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top