Minha conta
    Parenthood
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 6 - 4 235 385 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    4 260 000 de espectadores Episódio 1
    4 340 000 de espectadores Episódio 2
    4 250 000 de espectadores Episódio 3
    4 200 000 de espectadores Episódio 4
    3 950 000 de espectadores Episódio 5
    3 890 000 de espectadores Episódio 6
    3 960 000 de espectadores Episódio 7
    3 610 000 de espectadores Episódio 8
    3 990 000 de espectadores Episódio 9
    4 630 000 de espectadores Episódio 10
    4 120 000 de espectadores Episódio 11
    4 400 000 de espectadores Episódio 12
    5 460 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 5 - 4 023 571 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 060 000 de espectadores Episódio 1
    4 170 000 de espectadores Episódio 2
    3 770 000 de espectadores Episódio 3
    4 020 000 de espectadores Episódio 4
    3 950 000 de espectadores Episódio 5
    3 670 000 de espectadores Episódio 6
    3 880 000 de espectadores Episódio 7
    3 770 000 de espectadores Episódio 8
    3 650 000 de espectadores Episódio 9
    3 930 000 de espectadores Episódio 10
    3 960 000 de espectadores Episódio 11
    4 260 000 de espectadores Episódio 12
    3 980 000 de espectadores Episódio 13
    4 260 000 de espectadores Episódio 14

    Temporada 4 - 4 980 667 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 480 000 de espectadores Episódio 1
    4 980 000 de espectadores Episódio 2
    4 850 000 de espectadores Episódio 3
    4 450 000 de espectadores Episódio 4
    4 950 000 de espectadores Episódio 5
    4 850 000 de espectadores Episódio 6
    4 820 000 de espectadores Episódio 7
    4 620 000 de espectadores Episódio 8
    4 500 000 de espectadores Episódio 9
    4 980 000 de espectadores Episódio 10
    5 730 000 de espectadores Episódio 11
    5 370 000 de espectadores Episódio 12
    5 300 000 de espectadores Episódio 13
    4 960 000 de espectadores Episódio 14
    4 870 000 de espectadores Episódio 15

    Temporada 3 - 5 122 778 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    6 290 000 de espectadores Episódio 1
    5 280 000 de espectadores Episódio 2
    5 530 000 de espectadores Episódio 3
    5 050 000 de espectadores Episódio 4
    5 260 000 de espectadores Episódio 5
    5 030 000 de espectadores Episódio 6
    5 290 000 de espectadores Episódio 7
    5 300 000 de espectadores Episódio 8
    5 060 000 de espectadores Episódio 9
    4 570 000 de espectadores Episódio 10
    5 760 000 de espectadores Episódio 11
    4 940 000 de espectadores Episódio 12
    4 700 000 de espectadores Episódio 13
    4 970 000 de espectadores Episódio 14
    4 630 000 de espectadores Episódio 15
    4 480 000 de espectadores Episódio 16
    4 910 000 de espectadores Episódio 17
    5 160 000 de espectadores Episódio 18

    Temporada 2 - 5 345 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    7 600 000 de espectadores Episódio 1
    5 850 000 de espectadores Episódio 2
    4 830 000 de espectadores Episódio 3
    5 160 000 de espectadores Episódio 4
    4 660 000 de espectadores Episódio 5
    4 870 000 de espectadores Episódio 6
    4 940 000 de espectadores Episódio 7
    4 990 000 de espectadores Episódio 8
    4 810 000 de espectadores Episódio 9
    4 470 000 de espectadores Episódio 10
    5 980 000 de espectadores Episódio 11
    5 580 000 de espectadores Episódio 12
    5 580 000 de espectadores Episódio 13
    6 180 000 de espectadores Episódio 14
    5 220 000 de espectadores Episódio 15
    5 120 000 de espectadores Episódio 16
    5 530 000 de espectadores Episódio 17
    5 030 000 de espectadores Episódio 18
    4 890 000 de espectadores Episódio 19
    4 760 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 6 249 167 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 930 000 de espectadores Episódio 1
    6 080 000 de espectadores Episódio 2
    5 940 000 de espectadores Episódio 3
    7 010 000 de espectadores Episódio 4
    6 230 000 de espectadores Episódio 5
    6 280 000 de espectadores Episódio 6
    6 280 000 de espectadores Episódio 7
    7 270 000 de espectadores Episódio 8
    5 810 000 de espectadores Episódio 9
    5 880 000 de espectadores Episódio 10
    6 240 000 de espectadores Episódio 12
    6 040 000 de espectadores Episódio 13
    Back to Top