Minha conta
    Californication
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 7 - 640 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    640 000 de espectadores Episódio 1

    Temporada 6 - 782 857 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 070 000 de espectadores Episódio 1
    740 000 de espectadores Episódio 2
    890 000 de espectadores Episódio 3
    750 000 de espectadores Episódio 4
    670 000 de espectadores Episódio 5
    570 000 de espectadores Episódio 6
    790 000 de espectadores Episódio 7

    Temporada 5 - 722 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    760 000 de espectadores Episódio 1
    750 000 de espectadores Episódio 2
    640 000 de espectadores Episódio 3
    750 000 de espectadores Episódio 4
    740 000 de espectadores Episódio 5
    830 000 de espectadores Episódio 6
    710 000 de espectadores Episódio 7
    670 000 de espectadores Episódio 8
    680 000 de espectadores Episódio 9
    640 000 de espectadores Episódio 10
    730 000 de espectadores Episódio 11
    770 000 de espectadores Episódio 12
    Back to Top