Minha conta
    Looking
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 2 - 239 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    180 000 de espectadores Episódio 1
    200 000 de espectadores Episódio 2
    320 000 de espectadores Episódio 3
    190 000 de espectadores Episódio 4
    150 000 de espectadores Episódio 5
    200 000 de espectadores Episódio 6
    240 000 de espectadores Episódio 7
    300 000 de espectadores Episódio 8
    310 000 de espectadores Episódio 9
    300 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 1 - 377 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    330 000 de espectadores Episódio 1
    280 000 de espectadores Episódio 2
    110 000 de espectadores Episódio 3
    440 000 de espectadores Episódio 4
    500 000 de espectadores Episódio 5
    510 000 de espectadores Episódio 6
    Back to Top