Minha conta
    Resurrection
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 2 - 4 877 273 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    7 550 000 de espectadores Episódio 1
    6 740 000 de espectadores Episódio 2
    5 550 000 de espectadores Episódio 3
    5 070 000 de espectadores Episódio 4
    4 360 000 de espectadores Episódio 5
    4 990 000 de espectadores Episódio 6
    4 580 000 de espectadores Episódio 7
    3 660 000 de espectadores Episódio 8
    3 980 000 de espectadores Episódio 9
    4 100 000 de espectadores Episódio 10
    3 070 000 de espectadores Episódio 11

    Temporada 1 - 9 321 250 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    13 900 000 de espectadores Episódio 1
    11 250 000 de espectadores Episódio 2
    9 510 000 de espectadores Episódio 3
    8 390 000 de espectadores Episódio 4
    8 050 000 de espectadores Episódio 5
    7 460 000 de espectadores Episódio 6
    7 850 000 de espectadores Episódio 7
    8 160 000 de espectadores Episódio 8
    Back to Top