Minha conta
    Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 3 - 3 435 455 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    4 900 000 de espectadores Episódio 1
    4 320 000 de espectadores Episódio 2
    3 740 000 de espectadores Episódio 3
    3 850 000 de espectadores Episódio 4
    3 810 000 de espectadores Episódio 5
    3 840 000 de espectadores Episódio 6
    3 490 000 de espectadores Episódio 7
    3 600 000 de espectadores Episódio 8
    3 840 000 de espectadores Episódio 9
    3 850 000 de espectadores Episódio 10
    3 520 000 de espectadores Episódio 11
    2 940 000 de espectadores Episódio 12
    2 880 000 de espectadores Episódio 13
    3 200 000 de espectadores Episódio 14
    2 810 000 de espectadores Episódio 15
    3 010 000 de espectadores Episódio 16
    2 850 000 de espectadores Episódio 17
    3 220 000 de espectadores Episódio 18
    2 920 000 de espectadores Episódio 19
    2 930 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 4 508 182 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 980 000 de espectadores Episódio 1
    5 050 000 de espectadores Episódio 2
    4 470 000 de espectadores Episódio 3

    Temporada 1 - 6 857 273 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    12 100 000 de espectadores Episódio 1
    8 660 000 de espectadores Episódio 2
    7 870 000 de espectadores Episódio 3
    7 850 000 de espectadores Episódio 4
    7 390 000 de espectadores Episódio 5
    7 150 000 de espectadores Episódio 6
    6 670 000 de espectadores Episódio 7
    6 890 000 de espectadores Episódio 8
    9 690 000 de espectadores Episódio 9
    6 110 000 de espectadores Episódio 10
    6 630 000 de espectadores Episódio 11
    6 370 000 de espectadores Episódio 12
    6 620 000 de espectadores Episódio 13
    5 460 000 de espectadores Episódio 14
    5 990 000 de espectadores Episódio 15
    5 710 000 de espectadores Episódio 16
    5 370 000 de espectadores Episódio 17
    5 520 000 de espectadores Episódio 18
    6 040 000 de espectadores Episódio 19
    5 950 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top