Minha conta
    The Americans (2013)
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 4 - 933 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 110 000 de espectadores Episódio 1
    930 000 de espectadores Episódio 2
    820 000 de espectadores Episódio 3
    1 040 000 de espectadores Episódio 4
    890 000 de espectadores Episódio 5
    900 000 de espectadores Episódio 6
    900 000 de espectadores Episódio 7
    1 020 000 de espectadores Episódio 8
    900 000 de espectadores Episódio 9
    820 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 3 - 1 079 231 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 900 000 de espectadores Episódio 1
    920 000 de espectadores Episódio 2
    1 020 000 de espectadores Episódio 3
    970 000 de espectadores Episódio 4
    810 000 de espectadores Episódio 5
    930 000 de espectadores Episódio 6
    1 220 000 de espectadores Episódio 7
    1 130 000 de espectadores Episódio 8
    990 000 de espectadores Episódio 9
    900 000 de espectadores Episódio 10
    1 040 000 de espectadores Episódio 11
    980 000 de espectadores Episódio 12
    1 220 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 2 - 1 344 615 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 900 000 de espectadores Episódio 1
    1 460 000 de espectadores Episódio 2
    1 270 000 de espectadores Episódio 3
    1 390 000 de espectadores Episódio 4
    1 360 000 de espectadores Episódio 5
    1 210 000 de espectadores Episódio 6
    1 180 000 de espectadores Episódio 7
    1 390 000 de espectadores Episódio 8
    1 370 000 de espectadores Episódio 9
    1 270 000 de espectadores Episódio 10
    1 120 000 de espectadores Episódio 11
    1 270 000 de espectadores Episódio 12
    1 290 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 1 - 1 795 385 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 220 000 de espectadores Episódio 1
    1 970 000 de espectadores Episódio 2
    1 650 000 de espectadores Episódio 3
    1 910 000 de espectadores Episódio 4
    1 440 000 de espectadores Episódio 5
    1 880 000 de espectadores Episódio 6
    1 700 000 de espectadores Episódio 7
    1 650 000 de espectadores Episódio 8
    1 380 000 de espectadores Episódio 9
    1 500 000 de espectadores Episódio 10
    1 810 000 de espectadores Episódio 11
    1 490 000 de espectadores Episódio 12
    1 740 000 de espectadores Episódio 13
    Back to Top