Minha conta
    Banshee
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 4 - 310 000 de espectadores por episódio em média

    Temporada 3 - 582 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    550 000 de espectadores Episódio 1
    440 000 de espectadores Episódio 2
    590 000 de espectadores Episódio 3
    660 000 de espectadores Episódio 4
    580 000 de espectadores Episódio 5
    610 000 de espectadores Episódio 6
    550 000 de espectadores Episódio 7
    590 000 de espectadores Episódio 8
    560 000 de espectadores Episódio 9
    690 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 2 - 533 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    490 000 de espectadores Episódio 1
    420 000 de espectadores Episódio 2
    540 000 de espectadores Episódio 3
    510 000 de espectadores Episódio 4
    590 000 de espectadores Episódio 5
    550 000 de espectadores Episódio 6
    540 000 de espectadores Episódio 7
    500 000 de espectadores Episódio 8
    460 000 de espectadores Episódio 9
    730 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 1 - 428 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    480 000 de espectadores Episódio 1
    400 000 de espectadores Episódio 2
    410 000 de espectadores Episódio 3
    450 000 de espectadores Episódio 4
    440 000 de espectadores Episódio 5
    460 000 de espectadores Episódio 6
    380 000 de espectadores Episódio 7
    480 000 de espectadores Episódio 8
    330 000 de espectadores Episódio 9
    450 000 de espectadores Episódio 10
    Back to Top